Historique

Dernières évolutions AltitudeFCN :
2021 : janvier
Janvier 2021
Date | AltitudeFCN | Évolution | Class. L1 | Commentaires |
22/01/2021 | 549 | 30 | 17 | Retour de Moses Simon dans le groupe pour Metz - FCN |
21/01/2021 | 519 | - | 17 | |
20/01/2021 | 519 | - | 17 | |
19/01/2021 | 519 | - | 17 | |
18/01/2021 | 519 | - | 17 | |
17/01/2021 | 519 | -70 | 17 | FCN 1-1 Lens |
16/01/2021 | 589 | - | 17 | |
15/01/2021 | 589 | - | 17 | Fabio remis de sa blessure face à Montpellier (+30) / Simon (-30), Limbombe et Augustin toujours forfaits |
14/01/2021 | 589 | - | 17 | |
13/01/2021 | 589 | - | 17 | |
12/01/2021 | 589 | - | 17 | |
11/01/2021 | 589 | - | 17 | |
10/01/2021 | 589 | - | 17 | |
09/01/2021 | 589 | 20 | 17 | Montpellier 1-1 FCN (+80) / Fabio sorti sur blessure (-30) / Le grand espoir du FCN A.Dabo quitte le club et s'engage avec la Juventus pour un prêt avec option d'achat (-30) |
08/01/2021 | 569 | -30 | 17 | M.Simon forfait et R.Emond incertain pour le déplacement à Montpellier |
07/01/2021 | 599 | 20 | 17 | Tirage au sort Coupe de France 32ème de finale : FCN - Lens |
06/01/2021 | 579 | 70 | 17 | FCN 0-0 Rennes (+90) / C.Traoré suspendu suite à un troisième avertissement (-20) |
05/01/2021 | 509 | - | 16 | |
04/01/2021 | 509 | 30 | 16 | A.Limbombe de retour dans le groupe après plusieurs mois d'absence (+40) / L.Blas incertain pour FCN - Rennes (-10) |
03/01/2021 | 479 | -30 | 16 | M.Coco suspendu face à Rennes suite à un troisième avertissement |
02/01/2021 | 509 | - | 16 | |
01/01/2021 | 509 | - | 16 |
2020 : juillet à décembre
Décembre 2020
Date | AltitudeFCN | Évolution | Class. L1 | Commentaires |
31/12/2020 | 509 | - | 16 | |
30/12/2020 | 509 | - | 16 | |
29/12/2020 | 509 | - | 16 | |
28/12/2020 | 509 | - | 16 | Raymond Domenech a choisi son adjoint : Robert Duverne |
27/12/2020 | 509 | - | 16 | |
26/12/2020 | 509 | - | 16 | Raymond Domenech officiellement nommé entraîneur du club |
25/12/2020 | 509 | - | 16 | |
24/12/2020 | 509 | -200 | 16 | Raymond Domenech sera le nouvel entraîneur du FC Nantes. Les deux parties ont trouvé un accord |
23/12/2020 | 709 | -200 | 16 | Lyon 3-0 FCN |
22/12/2020 | 909 | 30 | 15 | Pereira de Sa et Coulibaly de retour de blessure après plusieurs semaines d'absence. |
21/12/2020 | 879 | - | 15 | |
20/12/2020 | 879 | 20 | 15 | FCN 1-1 Angers |
19/12/2020 | 859 | - | 16 | |
18/12/2020 | 859 | 40 | 16 | Fabio prolonge son contrat d'un an, soit jusqu'en 2022. |
17/12/2020 | 819 | - | 16 | |
16/12/2020 | 819 | -230 | 16 | Reims 3-2 FCN (-200) / Fabio suspendu après un 3ème carton jaune (-30) |
15/12/2020 | 1049 | - | 14 | |
14/12/2020 | 1049 | - | 14 | |
13/12/2020 | 1049 | -230 | 14 | Incidents et tensions avant le match autour du stade (-100) / FCN 1-1 Dijon (-100) / Blas suspendu en recevant un carton jaune sur le banc (-30) |
12/12/2020 | 1279 | - | 14 | |
11/12/2020 | 1279 | 20 | 14 | Retour de C.Traoré pour FCN - Dijon |
10/12/2020 | 1259 | - | 14 | |
09/12/2020 | 1259 | - | 14 | |
08/12/2020 | 1259 | -150 | 14 | C.Gourcuff démis de ses fonctions d'entraîneur (-100), Patrick Collot assure l'intérim / Nouvelles perquisitions à la Joneière au sujet de W.Kita pour fraudes fiscales (-50) |
07/12/2020 | 1409 | - | 14 | |
06/12/2020 | 1409 | -430 | 14 | FCN 0-4 Strasbourg (-400) / Suspension M.Abeid après 3 cartons jaunes (-30) |
05/12/2020 | 1839 | - | 14 | |
04/12/2020 | 1839 | - | 14 | Coulibaly (élongation) et Augustin (remise en forme individualisée) absents pour la réception de Strasbourg |
03/12/2020 | 1869 | - | 14 | |
02/12/2020 | 1869 | - | 14 | |
01/12/2020 | 1869 | - | 14 |
Novembre 2020
Date | AltitudeFCN | Évolution | Class. L1 | Commentaires |
30/11/2020 | 1869 | - | 14 | |
29/11/2020 | 1869 | - | 14 | |
28/11/2020 | 1869 | -200 | 14 | Marseille 3-1 FCN |
27/11/2020 | 2069 | 30 | 14 | Retour de M.Simon pour Marseille - FCN |
26/11/2020 | 2039 | - | 14 | |
25/11/2020 | 2039 | 40 | 14 | Lens 1-1 FCN |
24/11/2020 | 1999 | 60 | 14 | Retour de Pallois pour Lens - FCN (+30) / Renforcement des partenariats avec Artipôle, le Crédit Mutuel et le groupe Millet (+30) |
23/11/2020 | 1939 | - | 14 | |
22/11/2020 | 1939 | -60 | 14 | FCN 1-1 Metz |
21/11/2020 | 1999 | -20 | 14 | Charles Traoré forfait pour FCN - Metz |
20/11/2020 | 2019 | - | 14 | Les retours de Fabio et Corchia compensent numériquement les blessures de Roli Pereira et Pallois. Simon et Limbombe toujours à l'infirmerie. Traoré et Coulibaly incertains. |
19/11/2020 | 2019 | -20 | 14 | Waldemar Kita suspendu pour quatre mois, dont deux avec sursis, par la Commission de discipline de la LFP suite à son comportement envers les arbitres lors de FCN - PSG |
18/11/2020 | 2039 | 10 | 14 | KIDIBUL prolonge son partenariat avec le FCN |
17/11/2020 | 2029 | - | 14 | |
16/11/2020 | 2029 | - | 14 | Cambriolage, sans trop de gravité, dans les locaux du centre de formation |
15/11/2020 | 2029 | - | 14 | |
14/11/2020 | 2029 | - | 14 | |
13/11/2020 | 2029 | - | 14 | |
12/11/2020 | 2029 | - | 14 | |
11/11/2020 | 2029 | - | 14 | |
10/11/2020 | 2029 | - | 14 | |
09/11/2020 | 2029 | - | 14 | |
08/11/2020 | 2029 | 90 | 14 | Lorient 0-2 FCN (+150) / Suspension de Louza à venir après son carton jaune et la révocation d'un sursis (-30) / Méforme de Fabio sorti à la 20ème minute de jeu (-30) |
07/11/2020 | 1939 | - | 17 | |
06/11/2020 | 1939 | -30 | 17 | S. Corchia forfait pour Lorient - FCN |
05/11/2020 | 1969 | 80 | 17 | 4 joueurs de retour après leur infection Covid : Girotto, Corchia, Fabio, Coulibaly. |
04/11/2020 | 1889 | - | 17 | |
03/11/2020 | 1889 | - | 17 | |
02/11/2020 | 1889 | - | 17 | |
01/11/2020 | 1889 | - | 17 |
Octobre 2020
Date | AltitudeFCN | Évolution | Class. L1 | Commentaires |
31/10/2020 | 1889 | -130 | 17 | FCN 0-3 PSG (-100) / M.Simon sorti sur blessure (-30) |
30/10/2020 | 2019 | 20 | 15 | JK Augustin de retour pour FCN - PSG |
29/10/2020 | 1999 | -10 | 15 | Début d'un 2ème confinement national, poursuite du championnat sans public (-10) / Conflit entre la direction et B. Mendy au sujet de la prolongation du contrat du joueur (-30) / Retour de blessure de P.Chirivella (+30) |
28/10/2020 | 2009 | - | 15 | |
27/10/2020 | 2009 | -30 | 15 | S.Corchia touché par la covid-19 |
26/10/2020 | 2039 | - | 15 | |
25/10/2020 | 2039 | - | 15 | |
24/10/2020 | 2039 | -30 | 15 | Lens - FCN reporté en raison de nombreux cas de covid au RC Lens / A.Girotto lui aussi testé positif à la covid |
23/10/2020 | 2069 | -10 | 15 | Retour de Traoré (+20) mais malheureusement Fabio touché par la covid s'ajoute aux absents pour le déplacement à Lens (-30). |
22/10/2020 | 2079 | - | 15 | |
21/10/2020 | 2079 | -50 | 15 | Surcharge musculaire pour JK. Augustin / P. Chirivella a été mis au repos par le staff après un choc face au Stade Brestois / D'abord cas contact, K. Coulibaly a bien contracté la Covid-19 |
20/10/2020 | 2129 | - | 15 | |
19/10/2020 | 2129 | - | 15 | |
18/10/2020 | 2129 | 170 | 15 | FCN 3-1 Brest (+200) / N.Pallois suspendu après un 3ème carton jaune (-30) |
17/10/2020 | 1959 | - | 16 | |
16/10/2020 | 1959 | -60 | 16 | Rechute pour Limbombé (blessure aux adducteurs) / Traoré et Coulibaly cas contact Covid-19 |
15/10/2020 | 2019 | - | 16 | |
14/10/2020 | 2019 | - | 16 | |
13/10/2020 | 2019 | -30 | 16 | La jauge de public à La Beaujoire passe de 5000 à 1000 personnes en raison de la dégradation de la situation sanitaire (Covid-19). |
12/10/2020 | 2049 | - | 16 | |
11/10/2020 | 2049 | - | 16 | |
10/10/2020 | 2049 | - | 16 | |
09/10/2020 | 2049 | -20 | 16 | Amical : FCN 1-2 Angers (-30) / Petits pépins physiques sans gravité pour Émond, Chirivella, Fabio et Roli Pereira (-20) / Retour de Limbombé après plusieurs semaines d'absence (+30) |
08/10/2020 | 2069 | 50 | 16 | Signature de Sébastien Corchia (Fra - FC Séville) pour un contrat de 3 ans |
07/10/2020 | 2019 | 30 | 16 | Prêt sans option d'achat de Samuel Moutoussamy au Fortuna Sittard (Pays-Bas) |
06/10/2020 | 1989 | 60 | 16 | Signature de Jean Kévin Augustin (Fra - Leipzig) pour un contrat de 2 ans |
05/10/2020 | 1929 | -30 | 16 | Josué Homawoo quitte le FCN et s'engage avec le FC Lorient |
04/10/2020 | 1959 | - | 16 | |
03/10/2020 | 1959 | -80 | 16 | Nice 2-1 FCN (-50) / Expulsion de Girotto après 2 minutes de jeu (-30) |
02/10/2020 | 2039 | - | 15 | |
01/10/2020 | 2039 | 20 | 15 | Retours de Coulibaly, Jan et Mendy pour Nice - FCN |
Septembre 2020
Date | AltitudeFCN | Évolution | Class. L1 | Commentaires |
30/09/2020 | 2019 | - | 15 | |
29/09/2020 | 2019 | - | 15 | |
28/09/2020 | 2019 | - | 15 | |
27/09/2020 | 2019 | - | 15 | |
26/09/2020 | 2019 | - | 15 | |
25/09/2020 | 2019 | -150 | 15 | Lille 2-0 FCN |
24/09/2020 | 2169 | - | 14 | |
23/09/2020 | 2169 | - | 14 | |
22/09/2020 | 2169 | - | 14 | |
21/09/2020 | 2169 | - | 14 | |
20/09/2020 | 2169 | 60 | 14 | FCN 2-2 St-Etienne |
19/09/2020 | 2109 | - | 12 | |
18/09/2020 | 2109 | 30 | 12 | Retour de M.Coco pour FCN - St Etienne |
17/09/2020 | 2079 | - | 12 | |
16/09/2020 | 2079 | - | 12 | |
15/09/2020 | 2079 | - | 12 | |
14/09/2020 | 2079 | - | 11 | |
13/09/2020 | 2079 | -150 | 11 | Monaco 2-1 FCN |
12/09/2020 | 2229 | -20 | 6 | K.Coulibaly forfait à Monaco |
11/09/2020 | 2249 | 40 | 6 | Elie Youan prêté 1 an avec option d'achat à Saint-Gall - Suisse (+20) / Retours de Touré et Traoré pour Monaco-FCN (+50) / Petite blessure pour Coco (-30) |
10/09/2020 | 2209 | 20 | 6 | Molla Wagué prêté 1 an avec option d'achat à Amiens (L2) |
09/09/2020 | 2189 | - | 6 | |
08/09/2020 | 2189 | - | 6 | |
07/09/2020 | 2189 | - | 6 | |
06/09/2020 | 2189 | - | 6 | |
05/09/2020 | 2189 | - | 6 | |
04/09/2020 | 2189 | - | 6 | |
03/09/2020 | 2189 | -30 | 6 | Le carton rouge de Louza sanctionné de 3 matchs de suspension dont 1 avec sursis, un match de suspension comme prévu pour Fabio. |
02/09/2020 | 2219 | - | 6 | |
01/09/2020 | 2219 | -60 | 6 | Conflits entre Christian Gourcuff et Stéphane Ziani (+ formation) par médias interposés |
Août 2020
Date | AltitudeFCN | Évolution | Class. L1 | Commentaires |
31/08/2020 | 2279 | - | 6 | |
30/08/2020 | 2279 | 140 | 6 | FCN 2-1 Nîmes (+200) / Expulsions de Louza et Fabio (-60) |
29/08/2020 | 2139 | - | 9 | |
28/08/2020 | 2139 | 40 | 9 | 5 joueurs retrouvent le groupe : Petric, Wagué, Abeid, Castelletto et Emond (+70) / En revanche Traoré et Jan sont blessés (-30) |
27/08/2020 | 2099 | - | 9 | |
26/08/2020 | 2099 | - | 9 | |
25/08/2020 | 2099 | - | 9 | |
24/08/2020 | 2099 | - | 9 | |
23/08/2020 | 2099 | - | 9 | |
22/08/2020 | 2099 | - | 9 | |
21/08/2020 | 2099 | -50 | 9 | Bordeaux 0-0 FCN |
20/08/2020 | 2149 | 30 | Retours de plusieurs joueurs touchés par la Covid pour Bordeaux - FCN : Kolo Muani, Coco, Blas (+60) / Blessure plus sérieuse que prévue pour Limbombé : déchirure aux adducteurs (-30) | |
19/08/2020 | 2119 | - | ||
18/08/2020 | 2119 | -20 | Bordeaux - FCN avancé d'une journée en raison du report du match Marseille-St Etienne (cas récents de Covid à Marseille) | |
17/08/2020 | 2139 | - | ||
16/08/2020 | 2139 | - | ||
15/08/2020 | 2139 | 30 | Amical : FCN 3-1 Le Havre (+40) / R.Emond sorti sur blessure (-10) | |
14/08/2020 | 2109 | -40 | Nouveaux cas de Covid-19 parmi les joueurs du FCN : M.Abeid, A.Touré | |
13/08/2020 | 2149 | -50 | Groupe encore amputé de plusieurs joueurs pour le match amical face au Havre, et sans doute aussi pour la reprise de la L1. Sont concernés : Castelletto, Blas, Abeid, Coco, Limbombé, Kolo Muani, Wague, Roli Pereira. (info Ouest France) | |
12/08/2020 | 2199 | - | ||
11/08/2020 | 2199 | 20 | Prêt d'un an avec option d'achat de Lucas Evangelista au club brésilien du Red Bull Braga | |
10/08/2020 | 2179 | - | ||
09/08/2020 | 2179 | - | ||
08/08/2020 | 2179 | - | ||
07/08/2020 | 2179 | -20 | Avranches (Nat.) 0-0 FCN (amical) | |
06/08/2020 | 2199 | - | ||
05/08/2020 | 2199 | -20 | En raison des conditions sanitaires et des cas positifs au Covid-19, le FCN annule le stage à La Baule du 10 au 12 août, par mesure de précautions. | |
04/08/2020 | 2219 | - | ||
03/08/2020 | 2219 | - | ||
02/08/2020 | 2219 | - | ||
01/08/2020 | 2219 | - |
Juillet 2020
Date | AltitudeFCN | Évolution | Commentaires |
31/07/2020 | 2219 | - | |
30/07/2020 | 2219 | - | |
29/07/2020 | 2219 | -70 | Covid-19 : cinq nouveaux cas positifs au sein du groupe professionnel et le match amical à Charleroi annulé. |
28/07/2020 | 2289 | - | |
27/07/2020 | 2289 | - | |
26/07/2020 | 2289 | - | |
25/07/2020 | 2289 | 30 | Amical : Anderlecht (D1 Bel) 0-0 FCN (+10) / Nouveau partenariat avec "Préservation du patrimoine" qui apparaîtra au dos du maillot (+20) |
24/07/2020 | 2259 | -50 | Covid-19 : trois cas positifs au FCN dont Marcus Coco |
23/07/2020 | 2309 | -30 | Petites blessures pour Pallois et Basila privés de déplacement à Bruxelles (amical face à Anderlecht) |
22/07/2020 | 2339 | - | |
21/07/2020 | 2339 | 10 | LNA Santé prolonge son partenariat avec le FCN jusqu'en 2023 |
20/07/2020 | 2329 | - | |
19/07/2020 | 2329 | - | |
18/07/2020 | 2329 | 30 | FC Stade Nyonnais (D3 Suisse) 0-6 FCN (amical) |
17/07/2020 | 2299 | - | |
16/07/2020 | 2299 | 50 | La DNCG valide le budget du FCN pour la prochaine saison (+40) / Le groupe Maisons Pierre prolonge son partenariat avec le club (+10) |
15/07/2020 | 2249 | - | |
14/07/2020 | 2249 | - | |
13/07/2020 | 2249 | - | |
12/07/2020 | 2249 | - | |
11/07/2020 | 2249 | - | |
10/07/2020 | 2249 | - | Annonce du changement d'équipementier : Macron remplace New Balance |
09/07/2020 | 2249 | 20 | Quentin Braat s'engage avec Niort (transfert définitif) |
08/07/2020 | 2229 | - | |
07/07/2020 | 2229 | 10 | Flamino prolonge son partenariat avec le FCN pour 3 saisons supplémentaires. |
06/07/2020 | 2219 | - | |
05/07/2020 | 2219 | - | |
04/07/2020 | 2219 | - | |
03/07/2020 | 2219 | - | |
02/07/2020 | 2219 | - | |
01/07/2020 | 2219 | - | Disparition de Pierre Girardeau |
2020 : janvier à juin
Juin 2020
Date | AltitudeFCN | Évolution | Commentaires |
30/06/2020 | 2219 | - | Officialisation prolongation D.Petric (déjà comptabilisé le 27/06) |
29/06/2020 | 2219 | - | Officialisation départ M.Dupé à Toulouse (déjà comptabilisé le 27/06) |
28/06/2020 | 2219 | - | |
27/06/2020 | 2219 | +60 | Maxime Dupé s'engage à Toulouse et quitte le FCN après 12 années au club (+40) / Denis Petric prolonge d'un an (+20) |
26/06/2020 | 2159 | - | |
25/06/2020 | 2159 | - | |
24/06/2020 | 2159 | 160 | Le début de préparation marque le retour de 2 joueurs blessés de longue durée la saison précédente : M.Coco et Fabio |
23/06/2020 | 1999 | - | |
22/06/2020 | 1999 | - | |
21/06/2020 | 1999 | - | |
20/06/2020 | 1999 | - | |
19/06/2020 | 1999 | - | |
18/06/2020 | 1999 | - | |
17/06/2020 | 1999 | - | |
16/06/2020 | 1999 | - | |
15/06/2020 | 1999 | - | |
14/06/2020 | 1999 | - | |
13/06/2020 | 1999 | 10 | Babacar Leye (Châteaubriant) rejoint le FCN où il évoluera avec la réserve en N2. |
12/06/2020 | 1989 | 70 | Pedro Chirivella (Liverpool, milieu) s'engage pour 3 ans au FCN. Il était libre de tout contrat. |
11/06/2020 | 1919 | 20 | Prêt d'un an – sans option d'achat – d'Alexandre Olliero à Pau (L2) |
10/06/2020 | 1899 | - | |
09/06/2020 | 1899 | - | |
08/06/2020 | 1899 | - | |
07/06/2020 | 1899 | - | |
06/06/2020 | 1899 | - | |
05/06/2020 | 1899 | - | |
04/06/2020 | 1899 | - | |
03/06/2020 | 1899 | - | |
02/06/2020 | 1899 | 60 | Kader Bamba prolonge de 2 ans son contrat, soit jusqu'en 2024 (+50) / Nouveau contrat pro à la formation : Victor Daguin , milieu ou défenseur (+10) |
01/06/2020 | 1839 | - |
Mai 2020
Date | AltitudeFCN | Évolution | Commentaires |
31/05/2020 | 1839 | - | |
30/05/2020 | 1839 | - | |
29/05/2020 | 1839 | - | |
28/05/2020 | 1839 | 10 | Nouveau contrat pro à la formation : Abdoulaye Sylla (défenseur) |
27/05/2020 | 1829 | - | |
26/05/2020 | 1829 | 60 | Jean-Charles Castelletto (Brest, défenseur) s'engage pour 3 ans au FCN. Il était libre de tout contrat. |
25/05/2020 | 1769 | 100 | Le FC Nantes a levé l'option d'achat de Moses Simon. Le Nigérian est lié au FCN jusqu'en juin 2024. (information Ouest-France) |
24/05/2020 | 1669 | - | |
23/05/2020 | 1669 | 10 | Nouveau contrat pro à la formation : Akram Tsague (milieu de terrain) |
22/05/2020 | 1659 | - | |
21/05/2020 | 1659 | - | |
20/05/2020 | 1659 | 20 | 2 nouveaux contrats pros à la formation : Adem Husejnovic (gardien) et Santiago Eneme-Bocari (milieu) |
19/05/2020 | 1639 | - | |
18/05/2020 | 1639 | - | |
17/05/2020 | 1639 | - | |
16/05/2020 | 1639 | - | |
15/05/2020 | 1639 | - | |
14/05/2020 | 1639 | - | |
13/05/2020 | 1639 | - | |
12/05/2020 | 1639 | - | |
11/05/2020 | 1639 | - | |
10/05/2020 | 1639 | - | |
09/05/2020 | 1639 | - | |
08/05/2020 | 1639 | - | |
07/05/2020 | 1639 | - | |
06/05/2020 | 1639 | - | |
05/05/2020 | 1639 | 50 | Patrick Collot (entraîneur adjoint) et Cyril Moine (préparateur physique) prolongent de 2 ans au FC Nantes (info Ouest France) |
04/05/2020 | 1589 | - | |
03/05/2020 | 1589 | - | |
02/05/2020 | 1589 | - | |
01/05/2020 | 1589 | - |
Avril 2020
Date | AltitudeFCN | Évolution | Class. L1 | Commentaires |
30/04/2020 | 1589 | -100 | La LFP valide le classement définitif de la saison : le FCN termine 13ème | |
29/04/2020 | 1689 | - | ||
28/04/2020 | 1689 | -100 | Fin de saison 2019-2020 officielle suite aux annonces du gouvernement pour le déconfinement | |
27/04/2020 | 1789 | - | ||
26/04/2020 | 1789 | - | ||
25/04/2020 | 1789 | - | ||
24/04/2020 | 1789 | - | ||
23/04/2020 | 1789 | - | ||
22/04/2020 | 1789 | - | ||
21/04/2020 | 1789 | - | ||
20/04/2020 | 1789 | - | ||
19/04/2020 | 1789 | - | ||
18/04/2020 | 1789 | - | ||
17/04/2020 | 1789 | - | ||
16/04/2020 | 1789 | - | ||
15/04/2020 | 1789 | - | ||
14/04/2020 | 1789 | - | ||
13/04/2020 | 1789 | - | ||
12/04/2020 | 1789 | - | ||
11/04/2020 | 1789 | - | ||
10/04/2020 | 1789 | - | ||
09/04/2020 | 1789 | - | ||
08/04/2020 | 1789 | - | ||
07/04/2020 | 1789 | - | ||
06/04/2020 | 1789 | - | ||
05/04/2020 | 1789 | - | ||
04/04/2020 | 1789 | - | ||
03/04/2020 | 1789 | - | ||
02/04/2020 | 1789 | - | ||
01/04/2020 | 1789 | - |
Mars 2020
Date | AltitudeFCN | Évolution | Class. L1 | Commentaires |
31/03/2020 | 1789 | - | ||
30/03/2020 | 1789 | - | ||
29/03/2020 | 1789 | 50 | En cette période difficile de pandémie (covid-19), évolution symbolique pour saluer toutes les initiatives de supporters comme celle de la Brigade Loire (cagnotte pour le personnel soignant). | |
28/03/2020 | 1739 | - | ||
27/03/2020 | 1739 | - | ||
26/03/2020 | 1739 | - | ||
25/03/2020 | 1739 | - | ||
24/03/2020 | 1739 | - | ||
23/03/2020 | 1739 | - | ||
22/03/2020 | 1739 | - | ||
21/03/2020 | 1739 | - | ||
20/03/2020 | 1739 | - | ||
19/03/2020 | 1739 | - | ||
18/03/2020 | 1739 | - | ||
17/03/2020 | 1739 | - | ||
16/03/2020 | 1739 | - | ||
15/03/2020 | 1739 | - | ||
14/03/2020 | 1739 | - | ||
13/03/2020 | 1739 | - | 13 | TOUTES LES COMPÉTITIONS SPORTIVES SONT SUSPENDUES EN RAISON DE LA PANDÉMIE DE CORONAVIRUS / Disparition d’Emiliano Sala : selon les enquêteurs le pilote a perdu le contrôle de l’avion. |
12/03/2020 | 1739 | -60 | 13 | Vote twitter suite aux arrestations des supporters nantais (fumigènes à Angers en 2019) |
11/03/2020 | 1799 | 30 | 13 | Michel Audrain, proche de Christian Gourcuff, intègre la cellule de recrutement du FCN. (Information 20 Minutes Nantes) |
10/03/2020 | 1769 | -100 | 13 | En raison du coronavirus, tous les matchs de L1 et L2 se joueront à huis clos jusqu'au 15 avril. Matchs concernés pour le FCN à domicile : réceptions de Nîmes et Lyon. |
09/03/2020 | 1869 | - | 13 | |
08/03/2020 | 1869 | - | 13 | |
07/03/2020 | 1869 | -230 | 13 | Angers 2-0 FCN (-200) / Suspension I.Louza après 3 cartons jaunes (-30) |
06/03/2020 | 2099 | - | 11 | |
05/03/2020 | 2099 | 10 | 11 | Retour de blessure de Renaud Emond (+20) mais incertitude concernant Charles Traoré pour le déplacement à Angers (-10) |
04/03/2020 | 2089 | - | 11 | |
03/03/2020 | 2089 | - | 11 | |
02/03/2020 | 2089 | - | 11 | |
01/03/2020 | 2089 | -150 | 11 | FCN 0-1 Lille |
Février 2020
Date | AltitudeFCN | Évolution | Class. L1 | Commentaires |
29/02/2020 | 2239 | - | 11 | |
28/02/2020 | 2239 | - | 11 | |
27/02/2020 | 2239 | 40 | 11 | La Commission Supérieure d'Appel de la FFF est revenue sur la décision de fermer la tribune Loire à l'occasion de la réception du LOSC |
26/02/2020 | 2199 | - | 11 | |
25/02/2020 | 2199 | -40 | 11 | Le FCN ne fera pas partie de la catégorie "prestige" (6 clubs), mise en place par la DTN pour les meilleurs centres de formation français. En cause, le manque d'infrastructures (pas assez de terrains). |
24/02/2020 | 2239 | - | 11 | |
23/02/2020 | 2239 | - | 11 | |
22/02/2020 | 2239 | 300 | 11 | Marseille 1-3 FCN |
21/02/2020 | 1939 | - | 12 | |
20/02/2020 | 1939 | - | 12 | |
19/02/2020 | 1939 | - | 12 | |
18/02/2020 | 1939 | - | 12 | |
17/02/2020 | 1939 | -30 | 12 | 39 000 € d'amende et tribune Loire fermée (révocation d'un sursis) suite à FCN - Lyon en Coupe de France (fumigènes) |
16/02/2020 | 1969 | - | 12 | |
15/02/2020 | 1969 | -80 | 12 | FCN 0-0 Metz |
14/02/2020 | 2049 | - | 12 | |
13/02/2020 | 2049 | 100 | 12 | 6 joueurs de retour pour la réception de Metz : Pallois, Limbombe (déjà comptabilisé le 29/01), Appiah, Coulibaly, Simon, Traoré (+150) / Contracture pour Emond (-30) / Interdiction de déplacement à Marseille, sanction de 2 matchs dont 1 avec sursis pour les supporters nantais (-20) |
12/02/2020 | 1949 | - | 12 | |
11/02/2020 | 1949 | 30 | 12 | C.Traoré prolonge avec le FCN pour 2 saisons supplémentaires, soit jusqu'en 2023 |
10/02/2020 | 1919 | - | 12 | |
09/02/2020 | 1919 | - | 12 | |
08/02/2020 | 1919 | 20 | 12 | Dijon 3-3 FCN (+100) / Traoré, Moustache et Simon blessés (-80) |
07/02/2020 | 1899 | - | 11 | |
06/02/2020 | 1899 | 60 | 11 | A.Lafont probablement de retour à Dijon (+30) / Incertitude concernant C.Traoré (-10) / M.Simon exprime sa volonté de rester au FCN (+40) |
05/02/2020 | 1839 | - | 11 | |
04/02/2020 | 1839 | -50 | 11 | FCN 1-2 Paris SG |
03/02/2020 | 1889 | -40 | 9 | A.Lafont forfait face au PSG (fatigue musculaire à la cuisse droite) |
02/02/2020 | 1929 | - | 9 | |
01/02/2020 | 1929 | -40 | 9 | Blessure D.Appiah face à Rennes |
Janvier 2020
Date | AltitudeFCN | Évolution | Class. L1 | Commentaires |
31/01/2020 | 1969 | -300 | 9 | Rennes 3-2 FCN |
30/01/2020 | 2269 | - | 6 | |
29/01/2020 | 2269 | 50 | 6 | Retours d'A.Limbombe et M.Wague pour Rennes - FCN |
28/01/2020 | 2219 | - | 6 | |
27/01/2020 | 2219 | - | 6 | |
26/01/2020 | 2219 | -240 | 6 | FCN 0-1 Bordeaux (-200) / Carton rouge A.Girotto (-40) / Hommage Emiliano Sala |
25/01/2020 | 2459 | - | 4 | |
24/01/2020 | 2459 | -30 | 4 | Légère blessure d'A.Limbombe, absent face à Bordeaux |
23/01/2020 | 2489 | - | 4 | |
22/01/2020 | 2489 | - | 4 | |
21/01/2020 | 2489 | - | 4 | 1 an de la disparition d'Emiliano Sala |
20/01/2020 | 2489 | - | 4 | |
19/01/2020 | 2489 | - | 4 | |
18/01/2020 | 2489 | -150 | 4 | FCN 3-4 Lyon : élimination en 16ème de finale de Coupe de France |
17/01/2020 | 2639 | -30 | 4 | Transfert de J.Kayembe à Charleroi (Bel) |
16/01/2020 | 2669 | - | 4 | |
15/01/2020 | 2669 | - | 4 | |
14/01/2020 | 2669 | - | 4 | |
13/01/2020 | 2669 | - | 4 | |
12/01/2020 | 2669 | 170 | 4 | St-Etienne 0-2 FCN (+200) / M.Wague sorti sur blessure (-30) |
11/01/2020 | 2499 | - | 5 | |
10/01/2020 | 2499 | 40 | 5 | K.Bamba de retour pour St-Etienne - FCN |
09/01/2020 | 2459 | 50 | 5 | Renaud Emond (Bel - Standard de Liège) s'engage avec le FCN pour 2 ans et demi |
08/01/2020 | 2409 | - | 5 | |
07/01/2020 | 2409 | - | 5 | |
06/01/2020 | 2409 | -30 | 5 | Tirage au sort 16ème de finale de Coupe de France : FCN - Lyon |
05/01/2020 | 2439 | - | 5 | |
04/01/2020 | 2439 | 80 | 5 | Bayonne (N3) 0-2 FCN : qualification en 16èmes de finale de Coupe de France (+150) / Alerte à la cuisse pour K. Coulibaly (-30) / Le préfet des Pyrénées-Atlantiques interdit l'accès au centre ville de Bayonne à la Brigade Loire qui choisit de repartir à Nantes sans assister au match (-40) |
03/01/2020 | 2359 | 30 | 5 | A.Girotto de retour de blessure pour le déplacement à Bayonne (Coupe de France) |
02/01/2020 | 2329 | -70 | 5 | Inflammation aux adducteurs pour N.Pallois, blessé pour une durée indéterminée (-60) / M.Simon souffrant pourrait tout de même être remis pour le déplacement à Bayonne (-10) |
01/01/2020 | 2399 | - | 5 |
