
Juin 2019
Date | AltitudeFCN | Évolution | Class. L1 | Commentaires |
30/06/2019 | 2139 | 10 | Quentin Braat prêté 1 an à Niort | |
29/06/2019 | 2129 | 130 | Signature d'Abou Ba (Fra - Nancy) pour 4 ans (+40) / Arrivée d'Alban Lafont (Fra - Fiorentina) pour un prêt de 2 ans avec option d'achat (+90) | |
28/06/2019 | 1999 | - | ||
27/06/2019 | 1999 | - | ||
26/06/2019 | 1999 | - | ||
25/06/2019 | 1999 | - | La famille Kita renonce à vendre le FC Nantes | |
24/06/2019 | 1999 | -90 | A.Limbombe prêté au Standard de Liège, seulement 1 an après son transfert record au FCN / Arrivée de B.Ndilu officielle | |
23/06/2019 | 2089 | - | ||
22/06/2019 | 2089 | - | ||
21/06/2019 | 2089 | 40 | D.Appiah (Fra - Anderlecht) s'engage avec le FCN pour 4 ans | |
20/06/2019 | 2049 | - | ||
19/06/2019 | 2049 | 30 | Plusieurs cadres/entraîneurs du centre de formation sont prolongés | |
18/06/2019 | 2019 | - | ||
17/06/2019 | 2019 | - | ||
16/06/2019 | 2019 | - | ||
15/06/2019 | 2019 | - | ||
14/06/2019 | 2019 | - | ||
13/06/2019 | 2019 | 30 | Prolongation de 3 ans d'I.Louza | |
12/06/2019 | 1989 | - | ||
11/06/2019 | 1989 | - | ||
10/06/2019 | 1989 | - | ||
09/06/2019 | 1989 | - | ||
08/06/2019 | 1989 | - | ||
07/06/2019 | 1989 | 30 | La vente du club est à l'étude / Le Torino lève l'option pour K.Djidji (déjà comptabilisé début mai) / Arrivée du jeune attaquant lavallois Bridge Ndilu, libre (+30) | |
06/06/2019 | 1959 | -120 | 2 joueurs quittent le FCN libres : E.Kwateng s'engage à Bordeaux, C.Tatarusanu à Lyon | |
05/06/2019 | 2079 | - | ||
04/06/2019 | 2079 | - | ||
03/06/2019 | 2079 | -100 | Aucune option d'achat levée : Ié, Boschilia, Mance, Waris et Eysseric repartent dans leurs clubs | |
02/06/2019 | 2179 | 30 | Exceptionnelle hausse pour la montée en D2 de l'équipe féminine senior | |
01/06/2019 | 2149 | -120 | Accord trouvé entre le FCN et le FC Séville pour le départ de Diego Carlos pour 15 millions d'euros (-120) / Le FCN sacré champion de France U17 |
Mai 2019
Date | AltitudeFCN | Évolution | Class. L1 | Commentaires |
31/05/2019 | 2269 | - | ||
30/05/2019 | 2269 | - | ||
29/05/2019 | 2269 | - | ||
28/05/2019 | 2269 | - | ||
27/05/2019 | 2269 | - | ||
26/05/2019 | 2269 | - | ||
25/05/2019 | 2269 | - | ||
24/05/2019 | 2269 | -150 | 12 | FCN 0-1 Strasbourg |
23/05/2019 | 2419 | - | 11 | |
22/05/2019 | 2419 | - | 11 | Le FCN dévoile le nouveau blason et le maillot 2019-2020 |
21/05/2019 | 2419 | - | 11 | |
20/05/2019 | 2419 | - | 11 | |
19/05/2019 | 2419 | - | 11 | |
18/05/2019 | 2419 | -30 | 11 | Montpellier 1-1 FCN |
17/05/2019 | 2449 | -10 | 10 | G.Boschilia absent à Montpellier pour raison familiale |
16/05/2019 | 2459 | 40 | 10 | Waris, Ié, Krhin sont aptes pour le déplacement à Montpellier |
15/05/2019 | 2419 | - | 10 | |
14/05/2019 | 2419 | - | 10 | |
13/05/2019 | 2419 | - | 10 | |
12/05/2019 | 2419 | - | 10 | |
11/05/2019 | 2419 | -10 | 10 | Nice 1-1 FCN (+30) / A.Girotto et Fabio suspendus après leurs cartons jaunes (-40) |
10/05/2019 | 2429 | 20 | 11 | Prolongation de N.Pallois jusqu'en 2022 (+20) / Blessure Waris (-30) / Retour de Mance et Kwateng (+30) |
09/05/2019 | 2409 | - | 11 | |
08/05/2019 | 2409 | - | 11 | |
07/05/2019 | 2409 | - | 11 | |
06/05/2019 | 2409 | - | 11 | Option d'achat levée par le Torino pour le transfert définitif de K.Djidji |
05/05/2019 | 2429 | 200 | 11 | FCN 3-0 Dijon |
04/05/2019 | 2229 | - | 12 | |
03/05/2019 | 2229 | -30 | 12 | E.Ié et E.Kwateng blessés (-30) / 1 match de suspension avec sursis pour W.Kita |
02/05/2019 | 2259 | - | 12 | |
01/05/2019 | 2259 | - | 12 |
Avril 2019
Date | AltitudeFCN | Évolution | Class. L1 | Commentaires |
30/04/2019 | 2259 | - | 12 | |
29/04/2019 | 2259 | - | 12 | |
28/04/2019 | 2259 | 200 | 12 | Marseille 1-2 FCN / Maintien officiel |
27/04/2019 | 2059 | - | 13 | |
26/04/2019 | 2059 | - | 13 | |
25/04/2019 | 2059 | - | 13 | |
24/04/2019 | 2059 | - | 13 | |
23/04/2019 | 2059 | - | 13 | |
22/04/2019 | 2059 | - | 13 | |
21/04/2019 | 2059 | 100 | 13 | FCN 3-2 Amiens |
20/04/2019 | 1959 | - | 14 | R.Krhin retourne à l'infirmerie (-20) / Retour à la Jonelière de Vahid (+20) |
19/04/2019 | 1959 | - | 14 | |
18/04/2019 | 1959 | - | 14 | |
17/04/2019 | 1959 | 200 | 14 | FCN 3-2 PSG (+250) / C.Tatarusanu blessé de dernière minute (-30) / Vahid absent pour raisons familiales (-20) |
16/04/2019 | 1759 | - | 15 | |
15/04/2019 | 1759 | 20 | 15 | Retour d'E.Ié contre Paris |
14/04/2019 | 1739 | - | 15 | |
13/04/2019 | 1739 | - | 15 | |
12/04/2019 | 1739 | 200 | 15 | FCN 2-1 Lyon |
11/04/2019 | 1539 | 30 | 15 | Retour dans le groupe de R.Krhin après plusieurs semaines d'absence |
10/04/2019 | 1509 | -50 | 15 | E.Ié s'ajoute à la liste des absents pour FCN - Lyon (-20) / 4 matches de suspension pour A.Girotto suite à son carton rouge à Toulouse (-30) |
09/04/2019 | 1559 | - | 15 | |
08/04/2019 | 1559 | - | 15 | |
07/04/2019 | 1559 | -70 | 15 | Toulouse 1-0 FCN (-100) / Pallois et Girotto finalement aptes (+20) / Carton rouge Girotto (-20) / Vahid refait confiance à Tatarusanu (+30) |
06/04/2019 | 1629 | - | 15 | V.Eysseric forfait à Toulouse (-20) / Retour de G.Boschilia (+20) |
05/04/2019 | 1629 | -40 | 15 | Mance forfait à Toulouse (-20) / Pallois incertain (-10) / Girotto incertain (-10) |
04/04/2019 | 1669 | - | 15 | |
03/04/2019 | 1669 | -130 | 15 | Paris 3-0 FCN : élimination en demi-finale de Coupe de France (-100) / Carton rouge K.Coulibaly (-30) |
02/04/2019 | 1799 | -80 | 15 | Souci autour de la fin de contrat de Tatarusanu, Vahid ne le fait plus jouer (-50) / Boschilia blessé au mollet et absent à Paris (-30) |
01/04/2019 | 1879 | - | 15 |
Mars 2019
Date | AltitudeFCN | Évolution | Class. L1 | Commentaires |
31/03/2019 | 1879 | -200 | 15 | FCN 2-3 Lille (-200 : FCN mène 2-0 & penalty manqué) / Suspension à venir pour N.Pallois après un 3ème carton jaune (-30) |
30/03/2019 | 2079 | 20 | 15 | E.Ié de retour dans le groupe pour FCN - Lille |
29/03/2019 | 2059 | 50 | 15 | Waris et Tatarusanu de retour face à Lille. Ié et Krhin toujours incertains |
28/03/2019 | 2009 | - | 15 | |
27/03/2019 | 2009 | - | 15 | |
26/03/2019 | 2009 | - | 15 | |
25/03/2019 | 2009 | - | 15 | |
24/03/2019 | 2009 | - | 15 | |
23/03/2019 | 2009 | - | 15 | |
22/03/2019 | 2009 | 10 | 15 | Selon le baromètre d’image des clubs professionnels de football, le FC Nantes apparaît comme le second club le plus sympathique de France |
21/03/2019 | 1999 | - | 15 | |
20/03/2019 | 1999 | - | 15 | |
19/03/2019 | 1999 | - | 15 | |
18/03/2019 | 1999 | - | 15 | |
17/03/2019 | 1999 | -170 | 15 | Reims 1-0 FCN (-150) / Carton rouge Girotto (-20) |
16/03/2019 | 2169 | -30 | 14 | Arrêté ministériel vendredi soir interdisant le déplacement des supporters nantais à Reims dimanche |
15/03/2019 | 2199 | -60 | 14 | 3-4 joueurs blessés pour le déplacement à Reims, mais Vahid préfère ne pas dévoiler leur identité |
14/03/2019 | 2259 | - | 14 | |
13/03/2019 | 2259 | - | 14 | |
12/03/2019 | 2259 | - | 14 | |
11/03/2019 | 2259 | - | 14 | |
10/03/2019 | 2259 | - | 14 | |
09/03/2019 | 2259 | - | 14 | |
08/03/2019 | 2259 | 30 | 14 | Rupture à l'amiable du contrat de K.Sigthorsson (après de longs mois sans jouer) |
07/03/2019 | 2229 | -20 | 14 | Après Senlis en 2018, c'est à l'AS Vitré que W.Kita n'offre pas sa part de recettes en Coupe de France |
06/03/2019 | 2249 | 150 | 14 | Vitré (N2) 0-2 FCN : qualification en demi-finale de Coupe de France (+200) / Prochain tour à Paris (-50) |
05/03/2019 | 2099 | - | 14 | |
04/03/2019 | 2099 | -50 | 14 | Tatarusanu absent contre Vitré, sa femme attend un enfant (-20) / Petit conflit Vahid/Boschilia par médias interposés (-30) |
03/03/2019 | 2149 | -50 | 14 | Guingamp 0-0 FCN |
02/03/2019 | 2199 | - | 14 | |
01/03/2019 | 2199 | - | 14 | Point santé avant Guingamp - FCN : E.Ié de retour malgré sa sortie sur blessure face à Bordeaux (+30) / M.Waris forfait à cause d'une petite lésion musculaire (-30) |
Février 2019
Date | AltitudeFCN | Évolution | Class. L1 | Commentaires |
28/02/2019 | 2199 | 20 | 14 | France Confort Habitat devient sponsor officiel du club jusqu'à la fin de saison (+20) / En cas de victoire à Vitré, le FCN se déplacera à Paris pour la demi-finale de Coupe de France |
27/02/2019 | 2179 | - | 14 | Le FCN saisit la FIFA pour le paiement du transfert d'Emiliano Sala à Cardiff |
26/02/2019 | 2179 | - | 14 | |
25/02/2019 | 2179 | -50 | 14 | Report FCN - PSG (-20) / Blessure E.Ié face à Bordeaux (-30) / Abandon du projet de nouveau stade annoncé par la maire de Nantes |
24/02/2019 | 2229 | 200 | 14 | FCN 1-0 Bordeaux |
23/02/2019 | 2029 | - | 14 | |
22/02/2019 | 2029 | -10 | 14 | Diego Carlos incertain pour FCN - Bordeaux |
21/02/2019 | 2039 | -10 | 14 | Le club écope de 21 000 € d’amende de la part de la LFP pour les fumigènes lancés lors des hommages à Emiliano Sala (FCN - St-Étienne + FCN - Nîmes) |
20/02/2019 | 2049 | -60 | 14 | Perquisitions au club (19/02) et soupçons de fraude fiscale sur W.Kita (-90) / Le FCN offre le déplacement à Guingamp à ses supporters (+30) |
19/02/2019 | 2109 | - | 14 | |
18/02/2019 | 2109 | - | 14 | |
17/02/2019 | 2109 | - | 14 | |
16/02/2019 | 2109 | -100 | 14 | Monaco 1-0 FCN |
15/02/2019 | 2209 | -10 | 14 | Départ à Monaco retardé à cause d’un souci d’avion |
14/02/2019 | 2219 | -30 | 14 | Absence de N.Pallois à Monaco, le joueur se rend aux funérailles d'Emiliano Sala en Argentine |
13/02/2019 | 2249 | 220 | 14 | Caen 0-1 FCN (+250) / Carton rouge Girotto (-30) |
12/02/2019 | 2029 | - | 15 | |
11/02/2019 | 2029 | -10 | 15 | Retour dans le groupe d'E.Ié pour le déplacement à Caen (+10) / Suspension à venir pour A.Girotto suite à son carton jaune reçu face à Nîmes (-20) |
10/02/2019 | 2039 | -250 | 15 | FCN 2-4 Nîmes |
09/02/2019 | 2289 | - | 15 | |
08/02/2019 | 2289 | -10 | 15 | LE CORPS D'EMILIANO SALA IDENTIFIÉ / E.Ié incertain pour FCN - Nîmes |
07/02/2019 | 2299 | -10 | 15 | 15 000€ d’amende pour utilisation de fumigènes lors du match Angers - FCN |
06/02/2019 | 2309 | 30 | 15 | Tirage au sort 1/4 de finale de Coupe de France : AS Vitré (N2) - FCN |
05/02/2019 | 2279 | 200 | 15 | FCN 2-0 Toulouse : qualification pour les 1/4 de finale de Coupe de France |
04/02/2019 | 2079 | 20 | 15 | Retour d'A.Limbombe pour FCN - Toulouse |
03/02/2019 | 2059 | - | 15 | |
02/02/2019 | 2059 | 150 | 15 | Sannois St-Gratien 0-1 FCN / Qualification pour les 8èmes de finale de Coupe de France : FCN - Toulouse |
01/02/2019 | 1909 | 70 | 14 | Signature d'A.Mance (Trencin - Slovaquie) pour un prêt de 6 mois avec O.A (+50) / Retour dans le groupe de C.Tatarusanu (+20) |
Janvier 2019
Date | AltitudeFCN | Évolution | Class. L1 | Commentaires |
31/01/2019 | 1839 | 70 | 14 | Signature de Ié (Lille) pour un prêt de 6 mois avec O.A (+50) / Signature d'Esseyric (Fiorentina) pour un prêt de 6 mois avec O.A (+50) / Suspension de Fabio suite au carton rouge reçu face à St-Étienne (-30) |
30/01/2019 | 1769 | 109 | 14 | Hommage de tout un peuple à Émiliano Sala au stade de la Beaujoire / FCN 1-1 St-Étienne |
29/01/2019 | 1660 | 20 | 15 | Partenariat entre le FCN et Maisons Pierre jusqu'à la fin de la saison |
28/01/2019 | 1640 | -20 | 15 | Moutoussamy va mieux (+20) / Limbombe et Tatarusanu incertains pour FCN - St-Étienne (-40) |
27/01/2019 | 1660 | - | 15 | |
26/01/2019 | 1660 | - | 14 | |
25/01/2019 | 1660 | -20 | 14 | Le match de coupe de France à nouveau reporté pour raisons de sécurité |
24/01/2019 | 1680 | -50 | 14 | FIN DES RECHERCHES SUITE A LA DISPARITION EN AVION DE SALA -------------------- Comme Pallois, Lima suspendu suite à 3 cartons jaunes (-30), les 2 joueurs manqueront FCN - St-Étienne / Caen - FCN reporté de 10 jours par la prefecture du Calvados (-20) |
23/01/2019 | 1730 | - | 14 | |
22/01/2019 | 1730 | - | 15 | DISPARITION DE L'AVION TRANSPORTANT EMILIANO SALA A CARDIFF |
21/01/2019 | 1730 | -50 | 15 | Fin anticipée du prêt de M.Miazga et retour à Chelsea (-30) / Diego Carlos malade (-20) |
20/01/2019 | 1780 | -200 | 15 | Angers 1-0 FCN |
19/01/2019 | 1980 | - | 13 | |
18/01/2019 | 1980 | -180 | 13 | Départ de Sala à Cardiff et mécontentement de Vahid (-200) / Ngom prêté 6 mois à Nancy (+20) |
17/01/2019 | 2160 | - | 13 | |
16/01/2019 | 2160 | -190 | 13 | Nîmes 1-0 FCN (-100) / Suspension Pallois pour 3 jaunes (-30) / Exclusion et suspension Coulibaly (-30) / Blessure Moutoussamy (-30) |
15/01/2019 | 2350 | -20 | 11 | Nouvelle restriction du nombre de supporters pour le déplacement à Angers |
14/01/2019 | 2370 | - | 11 | |
13/01/2019 | 2370 | -200 | 11 | FCN 0-1 Rennes |
12/01/2019 | 2570 | - | 11 | 2000ème #AltitudeFCN ! |
11/01/2019 | 2570 | 50 | 11 | G.Boschilia et R.Krhin de retour dans le groupe pour FCN - Rennes |
10/01/2019 | 2520 | - | 11 | |
09/01/2019 | 2520 | -10 | 11 | Partenariat prolongé avec Volotea (+20) / A.Farhi nouveau préparateur physique adjoint (+20) / Altercation V.Halilhodzic-K.Mbodji et retour du défenseur à Anderlecht (-50) |
08/01/2019 | 2530 | 180 | 11 | FCN 2-0 Montpellier (match en retard J18) |
07/01/2019 | 2350 | 10 | 14 | Tirage au sort 16ème de finale de Coupe de France : Sannois-St Gratien (N) - FCN (+30) / R.Krhin bien forfait pour la réception de Montpellier (-20) |
06/01/2019 | 2340 | - | 14 | |
05/01/2019 | 2340 | - | 14 | |
04/01/2019 | 2340 | 120 | 14 | FCN 4-1 Châteauroux : qualification en 16ème de finale de Coupe de France (+100) / Alerte à la cheville pour R.Krhin (-20) / Retour de JM Chanelet au club pour compléter la cellule de recrutement avec C.Oudjani et P.Mao (+40) |
03/01/2019 | 2220 | 30 | 14 | Retour du docteur Marc Dauty dans le staff médical du FCN |
02/01/2019 | 2190 | -40 | 14 | G.Boschilia pas remis de sa blessure et A.Limbombe incertain pour FCN - Châteauroux |
01/01/2019 | 2230 | - | 14 |
Décembre 2018
Date | AltitudeFCN | Évolution | Class. L1 | Commentaires |
31/12/2018 | 2230 | - | 14 | |
30/12/2018 | 2230 | - | 14 | |
29/12/2018 | 2230 | - | 14 | |
28/12/2018 | 2230 | 20 | 14 | Rupture de contrat entre le FCN et A.Kacaniklic, le joueur n'a pas joué de la saison |
27/12/2018 | 2210 | - | 14 | |
26/12/2018 | 2210 | - | 14 | |
25/12/2018 | 2210 | - | 14 | |
24/12/2018 | 2210 | - | 14 | |
23/12/2018 | 2210 | - | 14 | |
22/12/2018 | 2210 | -70 | 14 | Paris SG 1-0 FCN (-40) / Blessure G.Boschilia (-30) |
21/12/2018 | 2280 | - | 13 | |
20/12/2018 | 2280 | -40 | 13 | Suspensions à venir pour M.Waris et E.Kwateng suite à leurs cartons jaunes reçus à Rennes |
19/12/2018 | 2320 | -150 | 13 | Rennes 2-1 FCN : élimination en 8ème de finale de coupe de la Ligue |
18/12/2018 | 2470 | 50 | 13 | M.Waris et C.Tatarusanu de retour pour Rennes - FCN |
17/12/2018 | 2420 | - | 13 | |
16/12/2018 | 2420 | - | 13 | |
15/12/2018 | 2420 | - | 13 | |
14/12/2018 | 2420 | - | 13 | |
13/12/2018 | 2420 | -20 | 13 | Pas de déplacement officiel à Rennes (coupe de la Ligue) à cause des conditions imposées par la préfecture |
12/12/2018 | 2440 | -40 | 13 | FCN - Montpellier 2ème match reporté consécutivement, le calendrier du FCN risque d'être chargé en 2019 / Sanction de 2 matches avec sursis pour Vahid suite à son exclusion face à Marseille (pas d'évolution) |
11/12/2018 | 2480 | - | 13 | |
10/12/2018 | 2480 | 20 | 13 | Tirage au sort 32ème de finale de Coupe de France : FCN - Châteauroux (L2) |
09/12/2018 | 2460 | - | 13 | |
08/12/2018 | 2460 | - | 13 | |
07/12/2018 | 2460 | - | 12 | Le projet de nouveau stade validé par le vote de la métropole |
06/12/2018 | 2460 | -20 | 12 | C.Tatarusanu voit sa blessure se prolonger (-40) / Puis annonce du report de Nîmes - FCN (+20) |
05/12/2018 | 2480 | 220 | 12 | FCN 3-2 Marseille (+250) / Exclusion Vahid (-30) |
04/12/2018 | 2260 | 80 | 12 | Rongier, Girotto, Krhin, Tatarusanu, Waris dans le groupe pour FCN - Marseille |
03/12/2018 | 2180 | - | 12 | |
02/12/2018 | 2180 | - | 12 | |
01/12/2018 | 2180 | - | 12 |
Novembre 2018
Date | AltitudeFCN | Évolution | Class. L1 | Commentaires |
30/11/2018 | 2180 | -260 | 12 | St-Étienne 3-0 FCN (-200) / Blessures de Tatarusanu et Waris + Krhin la veille (-60) |
29/11/2018 | 2440 | -30 | 10 | Girotto, blessé au visage, forfait pour St-Étienne - FCN |
28/11/2018 | 2470 | - | 10 | |
27/11/2018 | 2470 | -20 | 10 | Petite rechute sur la blessure au genou de V.Rongier |
26/11/2018 | 2490 | -20 | 10 | Les conditions imposées par la Préfecture de la Loire empêchent le FCN d'organiser le déplacement des supporters à St-Étienne |
25/11/2018 | 2510 | - | 10 | |
24/11/2018 | 2510 | -30 | 10 | FCN 1-1 Angers |
23/11/2018 | 2540 | - | 10 | |
22/11/2018 | 2540 | - | 10 | |
21/11/2018 | 2540 | - | 10 | |
20/11/2018 | 2540 | - | 10 | |
19/11/2018 | 2540 | - | 10 | |
18/11/2018 | 2540 | - | 10 | |
17/11/2018 | 2540 | - | 10 | |
16/11/2018 | 2540 | - | 10 | |
15/11/2018 | 2540 | - | 10 | |
14/11/2018 | 2540 | -30 | 10 | Tirage au sort 8ème de finale Coupe de la Ligue : Rennes - FCN |
13/11/2018 | 2570 | 30 | 10 | E.Sala élu meilleur joueur du mois d’octobre de Ligue 1 (+20) / Diagnostic rassurant suite à la blessure de V.Rongier (+10) |
12/11/2018 | 2540 | - | 10 | |
11/11/2018 | 2540 | 70 | 10 | Rennes 1-1 FCN (+100) / V.Rongier sorti sur blessure (-30) |
10/11/2018 | 2470 | - | 10 | |
09/11/2018 | 2470 | - | 10 | Tournant dans le projet Yellopark : la ville de Nantes annonce qu'il n'y aura pas de projet immobilier autour du nouveau stade, et que la Beaujoire ne sera pas détruite. |
08/11/2018 | 2470 | - | 10 | |
07/11/2018 | 2470 | 10 | 10 | "Pays de Loire Automobiles" prolonge son partenariat avec le FCN |
06/11/2018 | 2460 | - | 10 | |
05/11/2018 | 2460 | - | 10 | |
04/11/2018 | 2460 | 230 | 10 | FCN 5-0 Guingamp |
03/11/2018 | 2230 | - | 13 | |
02/11/2018 | 2230 | - | 13 | |
01/11/2018 | 2230 | -30 | 13 | La Brigade Loire & L'Esprit Canari boycottent le derby à Rennes en raison des conditions de déplacement |
Octobre 2018
Date | AltitudeFCN | Évolution | Class. L1 | Commentaires |
31/10/2018 | 2260 | - | 13 | |
30/10/2018 | 2260 | 120 | 13 | 16ème de finale de Coupe de la Ligue : Montpellier 0-3 FCN (+150) / Suspension à venir pour V.Rongier après 3 cartons jaunes (-30) |
29/10/2018 | 2140 | 30 | 13 | Le FCN se classe à la 15ème position des meilleurs clubs formateurs d'Europe d'après l'observatoire du football CIES |
28/10/2018 | 2110 | - | 13 | |
27/10/2018 | 2110 | 150 | 13 | Amiens 1-2 FCN |
26/10/2018 | 1960 | - | 18 | |
25/10/2018 | 1960 | - | 18 | |
24/10/2018 | 1960 | - | 18 | |
23/10/2018 | 1960 | 30 | 18 | Big Fernand, nouveau sponsor maillot du FCN en Coupe de la Ligue |
22/10/2018 | 1930 | - | 18 | |
21/10/2018 | 1930 | -20 | 18 | Suspension à venir pour L.Lima après 3 cartons jaunes |
20/10/2018 | 1950 | 300 | 18 | FCN 4-0 Toulouse |
19/10/2018 | 1650 | -20 | 19 | Fabio ménagé pour la réception de Toulouse |
18/10/2018 | 1670 | 20 | 19 | Solution provisoire trouvée pour maintenir le centre de formation en catégorie 1A |
17/10/2018 | 1650 | - | 19 | |
16/10/2018 | 1650 | 10 | 19 | A.Alégué prolongé et prêté à Tours sans option d'achat |
15/10/2018 | 1640 | - | 19 | |
14/10/2018 | 1640 | - | 19 | |
13/10/2018 | 1640 | - | 19 | |
12/10/2018 | 1640 | - | 19 | |
11/10/2018 | 1640 | - | 19 | |
10/10/2018 | 1640 | - | 19 | |
09/10/2018 | 1640 | - | 19 | |
08/10/2018 | 1640 | - | 19 | |
07/10/2018 | 1640 | -290 | 19 | Bordeaux 3-0 FCN (-250) / Les "Bâtiments de France" ne donnent pas leur accord à une extension de la Jonelière (-40) |
06/10/2018 | 1930 | - | 19 | |
05/10/2018 | 1930 | 10 | 19 | Interdiction de stade de R.Gaudin (capo Brigade Loire) annulée |
04/10/2018 | 1920 | - | 19 | |
03/10/2018 | 1920 | - | 19 | |
02/10/2018 | 1920 | -150 | 19 | Changement d’entraîneur au FCN : rupture du contrat de Miguel Cardoso (-300) et arrivée de Vahid Halilhodžić (+150) |
01/10/2018 | 2070 | - | 19 |
Septembre 2018
Date | AltitudeFCN | Évolution | Class. L1 | Commentaires |
30/09/2018 | 2070 | - | 19 | |
29/09/2018 | 2070 | 150 | 19 | Lyon 1-1 FCN |
28/09/2018 | 1920 | -20 | 19 | E.Sala ménagé à Lyon à cause d'une fatigue musculaire aux ischios |
27/09/2018 | 1940 | - | 19 | |
26/09/2018 | 1940 | - | 19 | |
25/09/2018 | 1940 | -190 | 19 | FCN 1-2 Nice (-200) / Suspension à venir pour M.Miazga après 3 cartons jaunes (-20) / Retour dans le groupe de Fabio après sa blessure (+30) |
24/09/2018 | 2130 | - | 18 | |
23/09/2018 | 2130 | - | 18 | |
22/09/2018 | 2130 | -100 | 18 | Lille 2-1 FCN |
21/09/2018 | 2230 | - | 17 | |
20/09/2018 | 2230 | -10 | 17 | Q.Braat absent pour quelques mois (rupture partielle du ligament croisé) |
19/09/2018 | 2240 | -30 | 17 | Baisse significative du nombre d'abonnés (8173 > 7141) |
18/09/2018 | 2270 | - | 17 | |
17/09/2018 | 2270 | - | 17 | |
16/09/2018 | 2270 | -70 | 17 | FCN 0-0 Reims (-50) / Suspension à venir pour Diego Carlos après un 3ème carton jaune (-20) |
15/09/2018 | 2340 | - | 16 | |
14/09/2018 | 2340 | - | 16 | |
13/09/2018 | 2340 | -30 | 16 | Lourde sanction financière contre le club (1,5 M d'€) suite au licenciement de M.Gravgaard (2008-2010) |
12/09/2018 | 2370 | -20 | 16 | Tirage au sort des seizièmes de finale de Coupe de la Ligue : Montpellier - FCN |
11/09/2018 | 2390 | 40 | 16 | Retour sur les terrains de Fabio et J.Kayembe |
10/09/2018 | 2350 | - | 16 | |
09/09/2018 | 2350 | - | 16 | |
08/09/2018 | 2350 | 10 | 16 | FCN 3-1 Niort (amical à huis-clos) |
07/09/2018 | 2340 | - | 16 | |
06/09/2018 | 2340 | - | 16 | |
05/09/2018 | 2340 | - | 16 | |
04/09/2018 | 2340 | - | 16 | |
03/09/2018 | 2340 | - | 16 | |
02/09/2018 | 2340 | - | 16 | |
01/09/2018 | 2340 | 200 | 16 | Strasbourg 2-3 FCN |
Août 2018
Date | AltitudeFCN | Évolution | Class. L1 | Commentaires |
31/08/2018 | 2140 | 30 | 17 | Arrivée de Charles Traoré (Mal - Troyes) pour un contrat de 3 ans avec le FCN |
30/08/2018 | 2110 | 50 | 17 | Arrivée de Kara Mbodji (Sen - Anderlecht) pour un prêt avec option d'achat |
29/08/2018 | 2060 | - | 17 | |
28/08/2018 | 2060 | - | 17 | |
27/08/2018 | 2060 | -10 | 17 | K.Coulibaly a été mis en garde à vue puis relâché, aucune plainte pour violence portée par la plaignante |
26/08/2018 | 2070 | - | 17 | |
25/08/2018 | 2070 | 20 | 17 | FCN 1-1 Caen (+30) / R.Gaudin (capo Brigade Loire) interdit de stade 9 mois (-10) |
24/08/2018 | 2050 | - | 20 | |
23/08/2018 | 2050 | 30 | 20 | Confirmation de l'arrivée d'A.Limbombe pour un contrat de 5 ans |
22/08/2018 | 2020 | - | 20 | |
21/08/2018 | 2020 | 60 | 20 | Le FCN annonce un accord pour l'arrivée d'A.Limbombe (Bel - Bruges) mais les examens médicaux ne sont pas encore validés |
20/08/2018 | 1960 | - | 20 | |
19/08/2018 | 1960 | - | 20 | |
18/08/2018 | 1960 | -230 | 20 | Dijon 2-0 FCN (-180) / Carton rouge A.Touré (-30) / Y. El Ghanassy prêté en Arabie Saoudite sans OA (-20) |
17/08/2018 | 2190 | - | 15 | |
16/08/2018 | 2190 | -30 | 15 | Départ de K.Djidji au Torino (Ita) pour un prêt d'un an avec option d'achat |
15/08/2018 | 2220 | - | 15 | |
14/08/2018 | 2220 | - | 15 | |
13/08/2018 | 2220 | - | 15 | |
12/08/2018 | 2220 | - | 15 | |
11/08/2018 | 2220 | -100 | 15 | FCN 1-3 Monaco |
10/08/2018 | 2320 | - | P.Nakoulma résilie son contrat avec le FCN (déjà comptabilisé le 01/06) | |
09/08/2018 | 2320 | -50 | Altercation entre Pallois et Cardoso (-30) / La pelouse du Stade de la Beaujoire touchée par une maladie, le pyricularia (plus d'ordre esthétique que dangereux) (-20) | |
08/08/2018 | 2370 | 50 | Partenariat renouvelé avec Flamino (+20) / Nouveau partenariat avec FDJ (+30) | |
07/08/2018 | 2320 | 120 | Arrivées en prêt avec option d'achat de Majeed Waris (GHA - Porto) +50 et Gabriel Boschilia (BRE - Monaco) +70 | |
06/08/2018 | 2200 | 40 | Arrivée en prêt avec option d'achat de Matt Miazga (USA - Chelsea) | |
05/08/2018 | 2160 | - | ||
04/08/2018 | 2160 | - | ||
03/08/2018 | 2160 | -20 | Brighton (UK) 2-1 FCN (amical) | |
02/08/2018 | 2180 | - | ||
01/08/2018 | 2180 | -30 | Lésion musculaire à la cuisse droite pour Fabio, plusieurs semaines d'absence |
Juillet 2018
Date | AltitudeFCN | Évolution | Commentaires |
31/07/2018 | 2210 | 10 | AS Vitré 1-2 FCN (amical) |
30/07/2018 | 2200 | - | |
29/07/2018 | 2200 | - | |
28/07/2018 | 2200 | 10 | FCN 1-1 Angers (amical) |
27/07/2018 | 2190 | 70 | Lucas Evangelista (Bre - Udinese) s'engage pour 5 ans au FCN |
26/07/2018 | 2120 | - | |
25/07/2018 | 2120 | - | |
